Dotazione finanziaria
Il CIPE, con Delibera n. 26 del 2 agosto 2002, ha assegnato al PO “Supporto alla Committenza pubblica” una dotazione di 20 milioni di euro, suddivisi nelle azioni riportate nel prospetto che segue:
|
PO Committenza Pubblica – Ripartizione delle risorse finanziarie |
|
| Azioni regionali | Risorse PO Committenza Pubblica |
| Abruzzo | € 464.531,80 |
| Basilicata | € 479.621,00 |
| Calabria | € 1.328.927,40 |
| Campania | € 2.578.097,60 |
| Emilia Romagna | € 61.624,80 |
| Friuli Venezia Giulia | € 58.391,40 |
| Lazio | € 354.913,20 |
| Liguria | € 170.419,20 |
| Lombardia | € 200.280,60 |
| Marche | € 84.639,00 |
| Molise | € 279.150,20 |
| Provincia autonoma di Bolzano | € 20.731,80 |
| Piemonte | € 20.731,80 |
| Provincia autonoma di Trento | € 10.270,80 |
| Puglia | € 1.767.592,00 |
| Sardegna | € 1.293.360,00 |
| Sicilia | € 2.586.720,00 |
| Toscana | € 247.839,00 |
| Umbria | € 107.082,60 |
| Val d'Aosta | € 11.982,60 |
| Veneto | € 193.623,60 |
| Riserva di programmazione | € 3.170.000,00 |
| Totale azioni regionali | € 15.850.000,00 |
| Azioni di Sistema | € 4.150.000,00 |
| TOTALE | € 20.000.000,00 |
Il riparto delle risorse č derivante da quanto prescritto nella Delibera CIPE 36/2002.