Dotazione finanziaria
Il CIPE, con Delibera n. 7 del 22 marzo 2006, ha assegnato al PO "Miglioramento della Committenza Pubblica" una dotazione di 12 milioni di euro, cui vanno ad aggiungersi le risorse residue del precedente PO stimate al 31 dicembre 2006 in circa 1,9 milioni di euro , per un totale complessivo di risorse assegnate pari a circa 13,9 milioni di euro suddivise nelle azioni riportate nel prospetto che segue:
|
PO Committenza pubblica – Ripartizione delle risorse finanziarie |
|
| Azioni regionali | Risorse PO Committenza Pubblica |
| Abruzzo | € 221.640,00 |
| Basilicata | € 344.469,24 |
| Calabria | € 703.120,00 |
| Campania | € 1.819.502,09 |
| Emilia Romagna | € 133.506,90 |
| Friuli Venezia Giulia | € 59.667,06 |
| Lazio | € 617.447,98 |
| Liguria | € 93.705,76 |
| Lombardia | € 374.769,59 |
| Marche | € 52.080,00 |
| Molise | € 179.520,00 |
| Provincia autonoma di Bolzano | € 44.514,75 |
| Piemonte | € 285.706,75 |
| Provincia autonoma di Trento | € 22.518,50 |
| Puglia | € 731.480,00 |
| Sardegna | € 1.011.666,45 |
| Sicilia | € 1.711.160,00 |
| Toscana | € 163.920,00 |
| Umbria | € 54.840,00 |
| Val d'Aosta | € 22.378,25 |
| Veneto | € 363.684,00 |
| Riserva di programmazione | € 1.200.000,00 |
| Totale azioni regionali | € 10.211.297,32 |
| Azioni Multiregionali / Attivitą sovra-territoriali | € 1.000.000,00 |
|
Azioni trasversali |
|
| Portale web per il supporto alla committenza pubblica | € 840.000,00 |
| Laboratorio di programmazione regionale | € 791.431,89 |
| Azioni di partenariato | € 583.000,00 |
| Totale azioni trasversali | € 2.214.431,89 |
| Azioni di sistema del DUP | € 500.000,00 |
| TOTALE | € 13.925.729,21 |
Si sottolinea che la suddetta Delibera prevede che le attivitą possano essere implementate in ambito regionale anche con specifici cofinanziamenti delle amministrazioni coinvolte.